• 中文  |  ENGLISH
  • 您现在的位置:           首页>产品列表
    产品列表
    资质荣誉
    联系我们
    深圳市汉昇实业有限公司

    电话:0755-86114312

    传真:0755-27657419

    地址:深圳市南山区西丽牛成村208栋亿莱工业大厦5楼
    单色液晶产品
    点阵数 型号 显示汉字 外型尺寸 视域尺寸 点大小 点距离 控制器 接口类型 工作电压 外形资料 说明书 效果图
    并口 串口 3.3V 5.0V
    122x32 HS12232-8 2×8 96.0×50.0×2.80 90.0×38.0 ST7036
    128x128 HS128128 8x8 61.0*67.5*8.1 48.78*48.78 0.33*0.33 0.2*0.21 ST7541
    128x64 HS12864G01 2×8 66.0*51.97*9.6 63.0*50.0 0.49*0.45 0.23x0.22 ST7567
    HS12864G02 8x4 70.6*57.7*7.9 65.8*38.2 0.35×0.40 0.45*0.49 ST7567R
    HS12864G03 8x4 71.8*51.6*5.7 67.0*40.0 0.45*0.45 0.475*0.475 ST7565
    HS12864G04 8x4 69.0*50.0*6.1 65.5*38.0 0.35×0.40 0.22X0.24 ST7565
    HS12864G05 8x4 56.5*36.8*7.1 51.0*26.0 0.33*0.315 0.35*0.335 St7565
    HS12864G06 8x4 40.8*43.5*6.8 39.8*25.5 0.36*0.29 0.38*0.31 St7565
    HS12864G07 8x4 69.0*50.0*5.1 65.5*38.0 0.45*0.49 0.47*0.51 St7565
    HS12864G08 8x4 96.0*51.4*7.2 73.1*42.5 0.48*0.48 0.51*0.51 ST7565
    HS12864G08D 8x4 93.0×70×11 72.3×38.1 0.48x0.48 ST7565
    HS12864G09 8x4 48.5*37.2*9.8 44.0*29.0 0.32*0.39 0.34*0.41 ST7565
    HS12864G10 8x4 33.0*25.5*3.7 29.0*16.35 0.20*0.18 ST7565
    HS12864G12 8x4 56.5*37.0*5.6 53.6*28.6 0.35*0.36 ST7565
    HS12864G13 8x4 56.5*37.0*5.6 53.6*28.6 0.35*0.36 0.4*0.4 ST7565
    HS12864G18 8x4 93.0x70,13.0 72.3x38.1 0.4×0.40 0.48x0.48 ST7567
    HS12864G193 8x4 58,7×38.5×4.9 53.6.0×29 0.41×0.38 ST7567
    4×4 HS6024 4×4 72.0×35.0×10.5 51.5×27.0 0.35×0.40 0.40×0.45 HD1621
    128x128 HS128128 8×8 70.0×65.0×14.5 48.6×48.6 0.35×0.40 0.40×0.45 T6963CFG
    240×128 HS240128G01 15×8 144*104*10.0 114*60.27 0.48*0.48 UC1608
    1002
    1003
    1020
    8×2 HS0802A 58.0×32.0×13.0 38.0×16.0 2.45×4.95 SPLC780D
    HS0802C 58.0×32.0×13.0 38.6×16.4 2.96×5.56 SPLC780D
    16×1 HS161-1 80.0×36.0×9.5 71.3×13.8 3.20×5.95 SPLC780D
    16×2 HS162-1 122.0×44.0×13.5 99.0×24.0 4.84×9.66 SPLC780D
    HS162-2 84.0×44.0×14.2 62.0×18.0 2.55×5.95 SPLC780D
    HS162-4 80.0×36.0×13.0 64.5×13.8 2.95×5.15 SPLC780D
    HS162-5 88.5×29.3×13.0 64.5×13.8 2.95×5.15 SPLC780D
    HS162-10 84.0×44.0×13.0 64.5×13.8 2.95×5.15 SPLC780D
    HS162-11 80.0×36.0×13.0 64.5×13.8 2.95×5.15 SPLC780D
    HS162-13 84.0×40.0×13.8 62.0×18.0 2.95×5.55 SPLC708D
    HS162B 80.0×36.0×13.0 64.5×13.8 2.95×5.15 SPLC708D
    16×4 HS164-3 87.0×60.0×14.5 61.8×25.2 2.95×4.75 SPLC780D
    20×2 HS202-1 116.0×37.0×12.8 82.6×18.4 3.20×5.55 SPLC780D
    20×4 HS204A 98.0×60.0×14.0 76.0×26.0 2.94×4.74 SPLC780D
    122×32 HS12232-1 7.5×2 84.0×44.0×13.0 60.0×18.0 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-2 7.5×2 84.0×44.0×12.8 60.0×18.0 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-3 7.5×2 76.4×29.1×5.6 60.3×20.8 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-4 7.5×2 65.8×27.3×17.3 54.8×18.3 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-6 7.5×2 74.0×27.6×17.3 55.0×18.5 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-8 7.5×2 74.0×40.0×8.9 60.0×18.0 0.40×0.45 0.44×0.49 ST7920
    HS12232-9 7.5×2 84.0×44.0×13.2 60.0×18.0 0.35×0.40 0.39×0.44 ST7920
    HS12232-10 7.5×2 87.0×29.0×13.0 60.0×18.0 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-14 7.5×2 84.0×44.0×13.0 60.0×18.0 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-16 7.5×2 70.6×33.6×8.5 60.0×18.0 0.36×0.42 0.40×0.46 ST7920
    128×32 HS12832-1 8×2 110.0×65.0×14.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 SBN0064G
    HS12832-2 8×2 110.0×65.0×14.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 ST7920
    HS12832B 8×2 110.0×65.0×14.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 SBN0064G
    HS12832-3 8×2 110.0×65.0×14.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 SBN0064G
    HS12832-4 8×2 84.0×44.0×14.2 70.0×20.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920
    HS12832-5 8×2 83.5×37.7×8.8 65.4×14.6 0.39×0.30 0.43×0.34 ST7920
    HS12832-6 8×2 75.0×41.5×10 60.0×21.3 0.39×0.47 0.43×0.51 SBN0064G
    HS12832-7 8×2 80.0×36.0×12.8 60.0×18.0 0.36×0.41 0.40×0.45 ST7920
    HS12832K2 8×2 90.0×37.0×12.8 54.8×18.3 0.36×0.41 0.40×0.45 ST7920
    128×64 HS12864-1 8×4 113.0×65.0×13.0 73.4×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864-3 8×4 78.0×70.0×13.0 62.0×44.0 0.39×0.55 0.40×0.60 SBN0064G
    HS12864-12 8×4 93.0×70.0×13.0 72.0×40.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920
    HS12864-15B 8×4 93.0×70.0×13.0 72.0×40.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920
    HS12864-15C 8×4 93.0×70.0×13.0 72.0×40.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920
    HS12864-16 8×4 54.0×50.0×9.0 43.5×29.0 0.28×0.35 0.32×0.39 SBN0064G
    HS12864-17 8×4 86.6×61.2×13.5 70.7×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864-18 8×4 75.0×54.7×12.5 60.0×32.6 0.40×0.40 0.43×0.43 SBN0064G
    HS12864-19 8×4 75.0×55.3×12.7 55.0×38.0 0.355*0.435 0.41*0.49 ST7920
    HS12864-20 8×2 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.388×0.55 0.435×0.60 ST7920
    HS12864A 8×4 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.39×0.55 0.44×0.60 RA6963
    HS12864A1 8×4 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.39×0.55 0.44×0.60 RA6963
    HS12864B 8×4 93.0×70.0×13.0 70.7×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864D 8×4 93.0×70.0×13.0 70.7×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864E 8×4 93.0×70.0×13.0 72.0×40.0 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864K 8×4 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.44×0.60 0.39×0.55 SBN0064G
    HS12864T 8×4 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.39×0.55 0.44×0.60 RA6963
    HS12864G 8×4 113.2×65.2×13.0 73.4×38.8 0.50×0.50 0.55×0.55 ST7920
    160×32 HS16032A 10×2 122.0×44.0×14.0 99.0×24.0 0.55×0.56 0.59×0.60 ST7920
    HS16032B 10×2 114.0×40.0×14.0 92.0×22.0 0.49×0.49 0.54×0.54 ST7920
    192×64 HS19264-1 12×4 130.0×65.0×12.0 104.0×39.0 0.458×0.458 0.508×0.508 SBN0064G
    HS19264-4 12×4 120.0×62.0×12.5 104.0×39.0 0.458×0.458 0.508×0.508 SBN0064G
    HS19264-6 12×4 100.0×60.0×12.0 84.0×31.0 0.37×0.37 0.41×0.41 SBN0064G
    HS19264-8 12×4 130.0×65.0×12.5 104.0×39.0 0.458×0.458 0.508×0.508 ST7920
    HS19264F 12×4 100.0×60.0×12.0 84.0×31.0 0.37×0.37 0.41×0.41 SBN0064G
    HS19264H 12×4 113.0×71.0×13.0 97.0×48.0 0.42×0.62 0.48×0.66 SBN0064G
    240×64 HS24064-4 15×4 180.0×65.0×14.6 132.0×39.0 0.48×0.48 0.52×0.52 RA6963
    HS24064B 15×4 180.0×65.0×12.7 132.0×39.0 0.49×0.49 0.53×0.53 RA6963
    HS24064E 15×4 180.0×65.0×12.7 132.0×39.0 0.49×0.49 0.53×0.53 RA8822
    HS24064D 15×4 180.0×65.0×12.7 132.0×39.0 0.49×0.49 0.53×0.53 RA6963
    160×128 HS160128-1 10×8 129.0×102.0×17.0 101.0×82.0 0.54×0.54 0.59×0.59 RA6963
    HS160128A 10×8 129.0×102.0×17.0 101.0×82.0 0.54×0.54 0.59×0.59 RA6963
    240×128 HS240128-1 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    240×128 HS240128-2 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    240×128 HS240128-6 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    240×128 HS240128S1 15×8 144.0×104.0×13.3 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA8822
    240×128 HS2401281A 15×8 154.0×84.0×14.0 114.0×60.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    240×128 HS240128S2 15×8 144.0×104.0×13.3 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA8806
    240×128 HS240128A-1 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    240×128 HS240128B 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    240×128 HS240128C 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    240×128 HS240128D 15×8 148.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    240×128 HS240128E 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    320×240 HS320240A 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8835
    HS320240E 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8803
    HS320240A1 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8835
    HS320240E2 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8806
    HS320240C 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8835
    HS320240D 20×15 139.0×100.0×11.0 103.0×79.0 0.27×0.27 0.30×0.30 RA8835
    HS320240H 20×15 139.0×100.0×11.0 103.0×79.0 0.27×0.27 0.30×0.30 RA8806
    HS320240F 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8835
       罗经理  
       刘工