• 中文  |  ENGLISH
  • 您现在的位置:           首页>产品列表
    产品列表
    资质荣誉
    联系我们
    深圳市汉昇实业有限公司

    电话:0755-86114312

    传真:0755-27657419

    地址:深圳市南山区西丽牛成村208栋亿莱工业大厦5楼
    图形点阵液晶
    点阵数 型号 显示汉字 外型尺寸 视域尺寸 点大小 点距离 控制器 接口类型 工作电压 外形资料 说明书 效果图
    并口 串口 3.3V 5.0V
    128x128 HS128128 8×8 70.0×65.0×14.5 48.6×48.6 0.35×0.40 0.40×0.45 T6963CFG
    122×32 HS12232-1 7.5×2 84.0×44.0×13.0 60.0×18.0 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-2 7.5×2 84.0×44.0×12.8 60.0×18.0 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-3 7.5×2 76.4×29.1×5.6 60.3×20.8 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-4 7.5×2 65.8×27.3×17.3 54.8×18.3 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-6 7.5×2 74.0×27.6×17.3 55.0×18.5 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-10 7.5×2 87.0×29.0×13.0 60.0×18.0 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    HS12232-14 7.5×2 84.0×44.0×13.0 60.0×18.0 0.35×0.40 0.40×0.45 SBN1661G
    128×32 HS12832-1 8×2 110.0×65.0×14.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 SBN0064G
    HS12832B 8×2 110.0×65.0×14.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 SBN0064G
    HS12832-3 8×2 110.0×65.0×14.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 SBN0064G
    HS12832-6 8×2 75.0×41.5×10 60.0×21.3 0.39×0.47 0.43×0.51 SBN0064G
    128×64 HS12864-1 8×4 113.0×65.0×13.0 73.4×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864-3 8×4 78.0×70.0×13.0 62.0×44.0 0.39×0.55 0.40×0.60 SBN0064G
    HS12864-16 8×4 54.0×50.0×9.0 43.5×29.0 0.28×0.35 0.32×0.39 SBN0064G
    HS12864-17 8×4 86.6×61.2×13.5 70.7×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864-18 8×4 75.0×54.7×12.5 60.0×32.6 0.40×0.40 0.43×0.43 SBN0064G
    HS12864A 8×4 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.39×0.55 0.44×0.60 RA6963
    HS12864A1 8×4 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.39×0.55 0.44×0.60 RA6963
    HS12864B 8×4 93.0×70.0×13.0 70.7×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864D 8×4 93.0×70.0×13.0 70.7×38.8 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864E 8×4 93.0×70.0×13.0 72.0×40.0 0.48×0.48 0.52×0.52 SBN0064G
    HS12864K 8×4 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.44×0.60 0.39×0.55 SBN0064G
    HS12864T 8×4 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.39×0.55 0.44×0.60 RA6963
    192×64 HS19264-1 12×4 130.0×65.0×12.0 104.0×39.0 0.458×0.458 0.508×0.508 SBN0064G
    HS19264-4 12×4 120.0×62.0×12.5 104.0×39.0 0.458×0.458 0.508×0.508 SBN0064G
    HS19264-6 12×4 100.0×60.0×12.0 84.0×31.0 0.37×0.37 0.41×0.41 SBN0064G
    HS19264F 12×4 100.0×60.0×12.0 84.0×31.0 0.37×0.37 0.41×0.41 SBN0064G
    HS19264H 12×4 113.0×71.0×13.0 97.0×48.0 0.42×0.62 0.48×0.66 SBN0064G
    240×64 HS24064-4 15×4 180.0×65.0×14.6 132.0×39.0 0.48×0.48 0.52×0.52 RA6963
    HS24064B 15×4 180.0×65.0×12.7 132.0×39.0 0.49×0.49 0.53×0.53 RA6963
    HS24064D 15×4 180.0×65.0×12.7 132.0×39.0 0.49×0.49 0.53×0.53 RA6963
    160×128 HS160128-1 10×8 129.0×102.0×17.0 101.0×82.0 0.54×0.54 0.59×0.59 RA6963
    HS160128A 10×8 129.0×102.0×17.0 101.0×82.0 0.54×0.54 0.59×0.59 RA6963
    240×128 HS240128-1 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    HS240128-2 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    HS240128-6 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    HS2401281A 15×8 154.0×84.0×14.0 114.0×60.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    HS240128A-1 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    HS240128B 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    HS240128C 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    HS240128D 15×8 148.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    HS240128E 15×8 144.0×104.0×14.0 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA6963
    320×240 HS320240A 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8835
    HS320240A1 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8835
    HS320240C 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8835
    HS320240D 20×15 139.0×100.0×11.0 103.0×79.0 0.27×0.27 0.30×0.30 RA8835
    HS320240F 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8835
       罗经理  
       刘工