• 中文  |  ENGLISH
  • 您现在的位置:           首页>产品列表
    产品列表
    资质荣誉
    联系我们
    深圳市汉昇实业有限公司

    电话:0755-86114312

    传真:0755-27657419

    地址:深圳市南山区西丽牛成村208栋亿莱工业大厦5楼
    中文图形液晶
    点阵数 型号 显示汉字 外型尺寸 视域尺寸 点大小 点距离 控制器 接口类型 工作电压 外形资料 说明书 效果图
    并口 串口 3.3V 5.0V
    122×32 HS12232-8 7.5×2 74.0×40.0×8.9 60.0×18.0 0.40×0.45 0.44×0.49 ST7920
    HS12232-9 7.5×2 84.0×44.0×13.2 60.0×18.0 0.35×0.40 0.39×0.44 ST7920
    HS12232-16 7.5×2 70.6×33.6×8.5 60.0×18.0 0.36×0.42 0.40×0.46 ST7920
    128×32 HS12832-2 8×2 110.0×65.0×14.5 76.0×25.0 0.52×0.52 0.57×0.57 ST7920
    HS12832-4 8×2 84.0×44.0×14.2 70.0×20.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920
    HS12832-5 8×2 83.5×37.7×8.8 65.4×14.6 0.39×0.30 0.43×0.34 ST7920
    HS12832-7 8×2 80.0×36.0×12.8 60.0×18.0 0.36×0.41 0.40×0.45 ST7920
    HS12832K2 8×2 90.0×37.0×12.8 54.8×18.3 0.36×0.41 0.40×0.45 ST7920
    128×64 HS12864-12 8×4 93.0×70.0×13.0 72.0×40.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920
    HS12864-15B 8×4 93.0×70.0×13.0 72.0×40.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920
    HS12864-15C 8×4 93.0×70.0×13.0 72.0×40.0 0.48×0.48 0.52×0.52 ST7920
    HS12864-19 8×4 75.0×55.3×12.7 55.0×38.0 0.355*0.435 0.41*0.49 ST7920
    HS12864-20 8×2 78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.388×0.55 0.435×0.60 ST7920
    HS12864G 8×4 113.2×65.2×13.0 73.4×38.8 0.50×0.50 0.55×0.55 ST7920
    160×32 HS16032A 10×2 122.0×44.0×14.0 99.0×24.0 0.55×0.56 0.59×0.60 ST7920
    HS16032B 10×2 114.0×40.0×14.0 92.0×22.0 0.49×0.49 0.54×0.54 ST7920
    192×64 HS19264-8 12×4 130.0×65.0×12.5 104.0×39.0 0.458×0.458 0.508×0.508 ST7920
    240×64 HS24064E 15×4 180.0×65.0×12.7 132.0×39.0 0.49×0.49 0.53×0.53 RA8822
    240×128 HS240128S1 15×8 144.0×104.0×13.3 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA8822
    HS240128S2 15×8 144.0×104.0×13.3 114.0×64.0 0.40×0.40 0.45×0.45 RA8806
    320×240 HS320240E 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8803
    HS320240E2 20×15 160.0×109.0×11.0 122.0×92.0 0.33×0.33 0.36×0.36 RA8806
    HS320240H 20×15 139.0×100.0×11.0 103.0×79.0 0.27×0.27 0.30×0.30 RA8806
       罗经理  
       刘工